26 febbraio 2013
Risultati elezioni
Allegati
- Risultati Camera dei deputati[.pdf 83,04 Kb - 19/07/2013]
- Risultati Senato della repubblica[.pdf 82,68 Kb - 19/07/2013]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||||
Assessore | Mirella MANTINI | ||||||||||||||
Responsabile | Sindaco Mirella MANTINI | ||||||||||||||
Indirizzo | Via Roberto Miglietti, 56 | ||||||||||||||
Telefono |
0123.27742 int. 2 |
||||||||||||||
Fax |
0123.29165 |
||||||||||||||
segreteria@municipiodigermagnano.it |
|||||||||||||||
PEC |
segreteria.protocollo@pcert.postecert.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|