Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 271 | 61,59% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 111 | 25,23% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 43 | 9,77% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 11 | 2,50% |
Libertà | Alberto Costanzo | 4 | 0,91% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
271 voti (61,59%)
Gianna Pentenero
111 voti (25,23%)
Sarah Disabato
43 voti (9,77%)
Francesca Frediani
11 voti (2,50%)
Alberto Costanzo
4 voti (0,91%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 94 | 24,54% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 84 | 21,93% |
Partito Democratico | 65 | 16,97% |
Lega | 43 | 11,23% |
Movimento 5 stelle | 33 | 8,62% |
Forza Italia | 20 | 5,22% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 15 | 3,92% |
Stati Uniti d’Europa | 8 | 2,09% |
Piemonte popolare | 7 | 1,83% |
Lista civica Pentenero | 5 | 1,31% |
Libertà | 4 | 1,04% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 4 | 1,04% |
Noi moderati | 1 | 0,26% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
94 voti (24,54%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
84 voti (21,93%)
Partito Democratico
65 voti (16,97%)
Lega
43 voti (11,23%)
Movimento 5 stelle
33 voti (8,62%)
Forza Italia
20 voti (5,22%)
Alleanza Verdi e Sinistra
15 voti (3,92%)
Stati Uniti d’Europa
8 voti (2,09%)
Piemonte popolare
7 voti (1,83%)
Lista civica Pentenero
5 voti (1,31%)
Libertà
4 voti (1,04%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
4 voti (1,04%)
Noi moderati
1 voti (0,26%)